Características
Dimensões (mm) | 570 (larg.) x 1320 (alt.) x 570 (prof.) |
Potência (kw) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Rendimento (%) | 95,9 | 95,8 | 95,3 | 94,7 | 94,3 |
Diâmetro de saída de fumos (mm) | 80 |
Classe energética | A+ |
Consumo (kg/h) | 1,2 - 3,2 | 1,2 - 3,3 | 1,2 - 3,9 | 1,2 - 4,4 | 1,2 - 4,8 |
Depósito de pellets (kg) | 25 |
Opções | Totalmente programável Acabamento bronze e inox Laterais em vidro espelhado |
Produtos relacionados
Aqua Turbo Top
CaracterísticasDimensões (mm)620 (larg.) x 1270 (alt.) x 700 (prof.)Potência (kw)18 | 22 | 25 | 30Re..
Aqua Turbo Compact Glass
CaracterísticasDimensões (mm)1055 (larg.) x 1210 (alt.) x 354 (prof.)Potência (kw)14 | 16 | 18Rendim..
Aqua Turbo Glass
CaracterísticasDimensões (mm)668 (larg.) x 1320 (alt.) x 690 (prof.)Potência (kw)18 | 22 | 25 | 30Re..