Características
| Dimensões (mm) | 550 (larg.) x 1520 (alt.) x 610 (prof.) |
| Potência (kw) | 15.6 |
| Rendimento (%) | 94.7 |
| Diâmetro de saída de fumos (mm) | 80 |
| Classe energética | A+ |
| Consumo (kg/h) | 1,6 - 3,6 |
| Capacidade do depósito (kg) | 45 |
| Outras características | 1 frontal + 2 canalizáveis Wi-Fi incluído |
Produtos relacionados
Verty Ap 800
CaracterísticasDimensões (mm)550 (larg.) x 1520 (alt.) x 610 (prof.)Potência (kw)15.6Rendimento (%)9..
Ory Ap 800 3F
CaracterísticasDimensões (mm)800 (larg.) x 1400 (alt.) x 720 (prof.)Potência (kw)13Rendimento (%)91,..




