Características
| Dimensões (mm) | 1020 (larg.) x 1400 (alt.) x 720 (prof.) |
| Potência (kw) | 16,5 |
| Rendimento (%) | 93.7 |
| Diâmetro de saída de fumos (mm) | 80 |
| Classe energética | A+ |
| Consumo (kg/h) | 1,5 - 3,0 |
| Capacidade do depósito (kg) | 45 |
| Outras características | 1 frontal + 2 canalizáveis Wi-Fi incluído |
Produtos relacionados
Ory Ap 800 3F
CaracterísticasDimensões (mm)800 (larg.) x 1400 (alt.) x 720 (prof.)Potência (kw)13Rendimento (%)91,..
Ory Ap 800 2F
CaracterísticasDimensões (mm)800 (larg.) x 1400 (alt.) x 720 (prof.)Potência (kw)13Rendimento (%)91,..




